湖南省2015年1-8月农村低保支出水平统计表
| 湖南省2015年1-8月农村低保支出水平统计表 | ||||||||||||
| 区划代码 | 单位名称 | 农村低保人数(一月) | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 农村低保户数 | 实际支出(万元) | 人均支出(元/月) |
| 430000000000 | 湖南省 | 3,210,545 | 3,209,899 | 3,223,807 | 3,218,354 | 3,218,131 | 3,225,051 | 3,213,247 | 3,208,395 | 1,857,173 | 287,640.9 | 111.80 |
| 430100000000 | 长沙市 | 118,760 | 117,910 | 118,431 | 117,832 | 117,923 | 117,995 | 117,895 | 117,089 | 52,410 | 14,672.8 | 155.46 |
| 430102000000 | 芙蓉区 | 200 | 200 | 198 | 181 | 173 | 175 | 174 | 150 | 75 | 28.5 | 196.42 |
| 430103000000 | 天心区 | 566 | 566 | 566 | 1,857 | 1,857 | 1,852 | 1,841 | 1,524 | 638 | 195.0 | 183.46 |
| 430104000000 | 岳麓区 | 8,033 | 8,013 | 8,003 | 8,077 | 8,040 | 8,022 | 8,042 | 7,866 | 3,434 | 1,160.8 | 181.10 |
| 430105000000 | 开福区 | 3,805 | 3,801 | 3,785 | 3,791 | 3,800 | 3,743 | 3,688 | 3,519 | 1,687 | 569.4 | 190.23 |
| 430111000000 | 雨花区 | 384 | 383 | 383 | 1,949 | 1,938 | 1,938 | 1,930 | 1,878 | 823 | 191.3 | 177.41 |
| 430112000000 | 望城区 | 16,481 | 16,438 | 16,417 | 16,436 | 16,413 | 16,386 | 16,410 | 16,420 | 7,591 | 2,235.3 | 170.11 |
| 430121000000 | 长沙县 | 23,117 | 22,239 | 22,826 | 19,791 | 19,941 | 20,256 | 20,287 | 20,320 | 8,454 | 2,916.5 | 172.80 |
| 430124000000 | 宁乡县 | 28,073 | 28,169 | 28,138 | 27,523 | 27,529 | 27,354 | 27,120 | 26,960 | 13,076 | 3,029.4 | 137.16 |
| 430181000000 | 浏阳市 | 38,101 | 38,101 | 38,115 | 38,227 | 38,232 | 38,269 | 38,403 | 38,452 | 16,632 | 4,346.6 | 142.09 |
| 430200000000 | 株洲市 | 134,503 | 134,490 | 134,887 | 134,614 | 134,249 | 132,019 | 131,427 | 129,051 | 79,508 | 11,103.1 | 104.23 |
| 430202000000 | 荷塘区 | 1,800 | 1,800 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,786 | 1,220 | 221.0 | 154.37 |
| 430203000000 | 芦淞区 | 2,752 | 2,752 | 2,763 | 2,741 | 2,705 | 2,708 | 2,726 | 2,763 | 1,909 | 300.9 | 137.33 |
| 430204000000 | 石峰区 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 725 | 189.7 | 182.68 |
| 430211000000 | 天元区 | 2,338 | 2,343 | 2,337 | 2,316 | 2,268 | 2,276 | 2,253 | 2,251 | 1,755 | 239.4 | 130.24 |
| 430221000000 | 株洲县 | 13,902 | 13,882 | 13,882 | 13,882 | 13,866 | 13,836 | 13,836 | 13,836 | 13,124 | 1,175.6 | 105.98 |
| 430223000000 | 攸县 | 35,488 | 35,488 | 35,488 | 35,488 | 35,488 | 33,198 | 33,198 | 33,198 | 14,526 | 2,772.0 | 100.06 |
| 430224000000 | 茶陵县 | 35,809 | 35,805 | 35,774 | 35,492 | 35,462 | 35,446 | 35,446 | 35,446 | 25,223 | 2,645.4 | 92.93 |
| 430225000000 | 炎陵县 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,793 | 10,518 | 10,518 | 10,467 | 9,761 | 4,250 | 917.6 | 108.67 |
| 430281000000 | 醴陵市 | 29,288 | 29,288 | 29,725 | 29,777 | 29,815 | 29,884 | 29,379 | 27,692 | 15,980 | 2,521.2 | 107.35 |
| 430291000000 | 云龙新区 | 1,035 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,043 | 1,069 | 1,038 | 1,020 | 796 | 120.3 | 144.45 |
| 430300000000 | 湘潭市 | 84,101 | 84,087 | 86,520 | 86,617 | 87,047 | 87,080 | 86,866 | 86,136 | 59,705 | 8,140.0 | 118.24 |
| 430302000000 | 雨湖区 | 5,385 | 5,349 | 5,316 | 5,302 | 5,285 | 5,319 | 5,149 | 5,202 | 2,897 | 702.0 | 165.93 |
| 430304000000 | 岳塘区 | 1,669 | 1,689 | 1,688 | 1,674 | 1,662 | 1,626 | 1,626 | 1,615 | 868 | 266.2 | 200.92 |
| 430321000000 | 湘潭县 | 33,762 | 33,762 | 33,705 | 33,884 | 34,341 | 34,321 | 34,321 | 33,550 | 17,070 | 2,788.1 | 102.64 |
| 430381000000 | 湘乡市 | 37,982 | 37,982 | 40,566 | 40,566 | 40,589 | 40,650 | 40,650 | 40,647 | 35,174 | 3,370.3 | 105.44 |
| 430382000000 | 韶山市 | 3,035 | 3,031 | 2,980 | 2,979 | 2,979 | 2,957 | 2,957 | 2,950 | 2,502 | 496.1 | 207.85 |
| 430391000000 | 高新区 | 696 | 695 | 688 | 643 | 641 | 643 | 641 | 651 | 377 | 129.1 | 243.68 |
| 430392000000 | 九华示范区 | 917 | 917 | 915 | 913 | 907 | 922 | 916 | 916 | 443 | 230.8 | 315.17 |
| 430393000000 | 昭山示范区 | 655 | 662 | 662 | 656 | 643 | 642 | 606 | 605 | 374 | 157.4 | 306.76 |
| 430400000000 | 衡阳市 | 283,929 | 275,893 | 275,778 | 275,005 | 274,748 | 273,099 | 271,653 | 268,756 | 141,991 | 25,722.8 | 116.98 |
| 430405000000 | 珠晖区 | 3,690 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,612 | 3,612 | 1,972 | 367.2 | 125.26 |
| 430406000000 | 雁峰区 | 672 | 665 | 665 | 677 | 685 | 693 | 695 | 700 | 472 | 86.0 | 157.74 |
| 430407000000 | 石鼓区 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 807 | 176.0 | 134.15 |
| 430408000000 | 蒸湘区 | 2,470 | 2,470 | 2,469 | 2,488 | 2,507 | 2,542 | 2,627 | 2,757 | 1,855 | 276.6 | 136.06 |
| 430412000000 | 南岳区 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 926 | 352.0 | 299.12 |
| 430421000000 | 衡阳县 | 51,862 | 51,862 | 51,862 | 51,706 | 51,598 | 51,598 | 51,502 | 51,502 | 26,436 | 4,453.0 | 107.69 |
| 430422000000 | 衡南县 | 45,881 | 45,881 | 45,873 | 45,853 | 45,803 | 44,396 | 44,306 | 44,230 | 14,743 | 4,046.6 | 111.72 |
| 430423000000 | 衡山县 | 19,482 | 19,482 | 19,470 | 19,482 | 19,498 | 19,482 | 19,464 | 19,277 | 11,600 | 1,704.1 | 109.49 |
| 430424000000 | 衡东县 | 26,490 | 26,490 | 26,475 | 26,440 | 26,423 | 26,440 | 26,528 | 26,514 | 13,054 | 2,507.3 | 118.38 |
| 430426000000 | 祁东县 | 43,733 | 43,559 | 43,350 | 42,846 | 42,653 | 42,653 | 41,304 | 38,885 | 25,569 | 3,742.2 | 110.39 |
| 430481000000 | 耒阳市 | 51,364 | 51,364 | 51,494 | 51,494 | 51,347 | 51,301 | 51,301 | 50,880 | 25,846 | 5,250.9 | 127.90 |
| 430482000000 | 常宁市 | 35,174 | 27,329 | 27,329 | 27,228 | 27,443 | 27,203 | 27,203 | 27,288 | 18,711 | 2,760.9 | 122.06 |
| 430500000000 | 邵阳市 | 430,216 | 430,216 | 438,764 | 438,189 | 438,189 | 438,189 | 429,955 | 430,950 | 251,252 | 39,003.2 | 112.25 |
| 430502000000 | 双清区 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 5,270 | 6,581 | 6,581 | 5,347 | 526.0 | 117.46 |
| 430503000000 | 大祥区 | 7,576 | 7,576 | 7,576 | 7,576 | 7,576 | 7,576 | 7,576 | 7,576 | 3,498 | 816.0 | 134.64 |
| 430511000000 | 北塔区 | 3,453 | 3,453 | 3,456 | 3,456 | 3,456 | 3,456 | 3,452 | 3,452 | 2,637 | 293.0 | 106.03 |
| 430521000000 | 邵东县 | 51,935 | 51,935 | 51,935 | 51,935 | 51,935 | 51,935 | 51,935 | 51,935 | 21,970 | 4,254.3 | 102.39 |
| 430522000000 | 新邵县 | 54,339 | 54,339 | 54,339 | 54,339 | 54,339 | 54,339 | 54,339 | 54,339 | 48,656 | 4,847.2 | 111.50 |
| 430523000000 | 邵阳县 | 60,263 | 60,263 | 60,263 | 60,263 | 60,263 | 60,263 | 60,263 | 60,263 | 36,369 | 4,641.0 | 96.27 |
| 430524000000 | 隆回县 | 64,127 | 64,127 | 64,141 | 64,141 | 64,141 | 64,141 | 64,141 | 64,141 | 42,002 | 6,414.0 | 125.00 |
| 430525000000 | 洞口县 | 36,361 | 36,361 | 36,361 | 36,361 | 36,361 | 36,361 | 36,361 | 37,356 | 25,729 | 3,274.3 | 112.18 |
| 430527000000 | 绥宁县 | 38,217 | 38,217 | 38,217 | 38,217 | 38,217 | 38,217 | 38,217 | 38,217 | 10,043 | 3,728.0 | 121.94 |
| 430528000000 | 新宁县 | 39,597 | 39,597 | 48,128 | 48,128 | 48,128 | 48,128 | 38,587 | 38,587 | 18,954 | 3,756.1 | 107.66 |
| 430529000000 | 城步苗族自治县 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 14,641 | 11,360 | 1,405.0 | 119.95 |
| 430581000000 | 武冈市 | 54,437 | 54,437 | 54,437 | 53,862 | 53,862 | 53,862 | 53,862 | 53,862 | 24,687 | 5,048.3 | 116.69 |
| 430600000000 | 岳阳市 | 184,439 | 184,490 | 184,845 | 184,984 | 185,643 | 186,136 | 184,800 | 185,424 | 102,446 | 16,229.4 | 109.60 |
| 430602000000 | 岳阳楼区 | 3,029 | 3,079 | 3,079 | 3,079 | 2,449 | 2,449 | 2,383 | 2,369 | 1,796 | 259.4 | 118.36 |
| 430603000000 | 云溪区 | 4,882 | 4,883 | 4,889 | 4,889 | 4,859 | 4,859 | 4,599 | 4,734 | 3,036 | 413.7 | 107.19 |
| 430611000000 | 君山区 | 8,198 | 8,198 | 8,198 | 8,198 | 8,198 | 8,198 | 8,198 | 8,201 | 5,221 | 740.8 | 112.95 |
| 430621000000 | 岳阳县 | 23,293 | 23,293 | 23,293 | 23,293 | 23,293 | 23,293 | 23,170 | 23,170 | 14,415 | 1,790.0 | 96.19 |
| 430623000000 | 华容县 | 24,124 | 24,124 | 24,124 | 24,124 | 24,347 | 24,347 | 24,347 | 24,135 | 9,761 | 2,170.7 | 112.08 |
| 430624000000 | 湘阴县 | 22,730 | 22,730 | 23,079 | 23,079 | 23,079 | 23,597 | 22,972 | 22,923 | 11,317 | 2,147.2 | 116.58 |
| 430626000000 | 平江县 | 56,932 | 56,932 | 56,932 | 56,932 | 57,242 | 57,242 | 57,242 | 57,849 | 30,465 | 4,904.7 | 107.25 |
| 430681000000 | 汨罗市 | 16,527 | 16,527 | 16,527 | 16,527 | 16,527 | 16,527 | 16,526 | 16,527 | 13,349 | 1,401.5 | 106.00 |
| 430682000000 | 临湘市 | 17,823 | 17,823 | 17,823 | 17,962 | 18,118 | 18,093 | 18,096 | 18,015 | 9,511 | 1,813.2 | 126.13 |
| 430691000000 | 屈原管理区 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,972 | 1,972 | 1,089 | 159.2 | 100.80 |
| 430692000000 | 岳阳经济开发区 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,784 | 4,542 | 4,784 | 2,008 | 390.0 | 102.55 |
| 430693000000 | 南湖风景区 | 142 | 142 | 142 | 142 | 772 | 772 | 753 | 745 | 478 | 39.0 | 108.03 |
| 430700000000 | 常德市 | 248,924 | 248,894 | 248,137 | 247,990 | 248,336 | 248,419 | 249,022 | 250,087 | 160,403 | 22,126.9 | 111.20 |
| 430702000000 | 武陵区 | 5,165 | 5,165 | 5,165 | 5,165 | 5,165 | 5,143 | 5,143 | 5,143 | 2,600 | 451.7 | 109.49 |
| 430703000000 | 鼎城区 | 29,849 | 29,849 | 29,489 | 29,455 | 29,455 | 29,478 | 29,692 | 29,870 | 25,984 | 2,423.9 | 102.22 |
| 430721000000 | 安乡县 | 27,941 | 27,825 | 27,606 | 27,452 | 27,489 | 27,532 | 27,495 | 27,657 | 11,204 | 2,674.0 | 121.00 |
| 430722000000 | 汉寿县 | 25,403 | 25,493 | 25,259 | 25,239 | 25,242 | 25,132 | 25,194 | 25,194 | 19,347 | 2,061.3 | 101.97 |
| 430723000000 | 澧县 | 43,732 | 43,732 | 43,732 | 43,732 | 43,732 | 43,732 | 43,732 | 43,732 | 27,311 | 4,410.3 | 126.06 |
| 430724000000 | 临澧县 | 21,323 | 21,323 | 21,323 | 21,363 | 21,685 | 21,840 | 22,215 | 22,916 | 17,123 | 1,889.7 | 108.61 |
| 430725000000 | 桃源县 | 42,468 | 42,468 | 42,466 | 42,466 | 42,466 | 42,466 | 42,466 | 42,466 | 25,668 | 3,370.9 | 99.22 |
| 430726000000 | 石门县 | 36,029 | 36,029 | 36,029 | 36,029 | 36,029 | 36,029 | 35,973 | 35,973 | 18,393 | 3,233.6 | 112.23 |
| 430781000000 | 津市市 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 7,653 | 788.6 | 111.01 |
| 430791000000 | 常德经济技术开发区 | 2,020 | 2,016 | 2,027 | 2,050 | 2,030 | 2,030 | 2,075 | 2,075 | 1,495 | 226.8 | 138.95 |
| 430792000000 | 柳叶湖旅游度假区 | 3,100 | 3,100 | 3,147 | 3,147 | 3,151 | 3,151 | 3,151 | 3,150 | 1,915 | 312.3 | 124.44 |
| 430793000000 | 西湖管理区 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,442 | 987 | 123.1 | 108.35 |
| 430794000000 | 西洞庭管理区 | 1,437 | 1,437 | 1,437 | 1,435 | 1,435 | 1,429 | 1,429 | 1,429 | 672 | 139.9 | 121.99 |
| 430795000000 | 湖南省贺家山原种场 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 51 | 20.8 | 162.50 |
| 430800000000 | 张家界市 | 103,432 | 103,432 | 103,427 | 103,426 | 103,412 | 109,352 | 109,352 | 108,965 | 65,508 | 9,250.5 | 109.50 |
| 430802000000 | 永定区 | 25,159 | 25,159 | 25,159 | 25,159 | 25,159 | 25,159 | 25,159 | 25,159 | 8,646 | 2,580.0 | 128.18 |
| 430811000000 | 武陵源区 | 2,613 | 2,613 | 2,608 | 2,607 | 2,593 | 2,585 | 2,585 | 2,198 | 1,231 | 260.5 | 127.68 |
| 430821000000 | 慈利县 | 45,203 | 45,203 | 45,203 | 45,203 | 45,203 | 45,203 | 45,203 | 45,203 | 36,914 | 3,430.0 | 94.85 |
| 430822000000 | 桑植县 | 30,457 | 30,457 | 30,457 | 30,457 | 30,457 | 36,405 | 36,405 | 36,405 | 18,717 | 2,980.0 | 113.96 |
| 430900000000 | 益阳市 | 216,783 | 216,783 | 216,783 | 216,783 | 216,783 | 216,783 | 216,783 | 216,783 | 149,400 | 19,414.7 | 111.95 |
| 430902000000 | 资阳区 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 26,012 | 12,713 | 2,496.8 | 119.98 |
| 430903000000 | 赫山区 | 34,392 | 34,392 | 34,392 | 34,392 | 34,392 | 34,392 | 34,392 | 34,392 | 17,510 | 3,304.0 | 120.09 |
| 430921000000 | 南县 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 21,958 | 14,656 | 2,129.9 | 121.25 |
| 430922000000 | 桃江县 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 33,200 | 17,223 | 3,154.0 | 118.75 |
| 430923000000 | 安化县 | 69,865 | 69,865 | 69,865 | 69,865 | 69,865 | 69,865 | 69,865 | 69,865 | 58,666 | 5,120.0 | 91.61 |
| 430981000000 | 沅江市 | 23,959 | 23,959 | 23,959 | 23,959 | 23,959 | 23,959 | 23,959 | 23,959 | 22,797 | 2,360.1 | 123.13 |
| 430991000000 | 益阳国家高新技术产业开发区 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,486 | 2,088 | 248.6 | 125.00 |
| 430992000000 | 大通湖区 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 3,747 | 601.3 | 153.05 |
| 431000000000 | 郴州市 | 236,978 | 237,495 | 238,943 | 237,445 | 237,052 | 239,980 | 239,791 | 239,930 | 148,415 | 23,032.3 | 120.74 |
| 431002000000 | 北湖区 | 7,720 | 7,720 | 7,569 | 7,665 | 7,809 | 7,909 | 7,883 | 8,022 | 5,115 | 715.0 | 114.77 |
| 431003000000 | 苏仙区 | 11,067 | 11,067 | 11,067 | 9,473 | 9,082 | 9,082 | 9,082 | 9,082 | 5,201 | 984.6 | 124.63 |
| 431021000000 | 桂阳县 | 35,431 | 35,431 | 35,431 | 35,431 | 35,431 | 37,099 | 37,099 | 37,099 | 25,431 | 3,366.5 | 116.71 |
| 431022000000 | 宜章县 | 24,236 | 24,236 | 25,552 | 25,552 | 25,467 | 25,467 | 25,364 | 25,364 | 14,009 | 2,689.0 | 133.62 |
| 431023000000 | 永兴县 | 20,478 | 20,478 | 20,761 | 20,761 | 20,700 | 20,700 | 20,640 | 20,640 | 14,204 | 2,009.4 | 121.67 |
| 431024000000 | 嘉禾县 | 22,598 | 22,598 | 22,598 | 22,598 | 22,598 | 22,598 | 22,598 | 22,598 | 14,155 | 2,223.8 | 123.01 |
| 431025000000 | 临武县 | 19,425 | 19,425 | 19,425 | 19,425 | 19,425 | 19,425 | 19,425 | 19,425 | 14,011 | 1,905.7 | 122.63 |
| 431026000000 | 汝城县 | 38,226 | 38,226 | 38,226 | 38,226 | 38,226 | 38,226 | 38,226 | 38,226 | 18,839 | 3,620.9 | 118.40 |
| 431027000000 | 桂东县 | 17,106 | 17,106 | 17,106 | 17,106 | 17,106 | 18,266 | 18,266 | 18,266 | 7,160 | 1,702.0 | 121.29 |
| 431028000000 | 安仁县 | 25,496 | 25,496 | 25,496 | 25,496 | 25,496 | 25,496 | 25,496 | 25,496 | 21,902 | 2,128.8 | 104.37 |
| 431081000000 | 资兴市 | 15,195 | 15,712 | 15,712 | 15,712 | 15,712 | 15,712 | 15,712 | 15,712 | 8,388 | 1,686.6 | 134.74 |
| 431100000000 | 永州市 | 399,230 | 399,187 | 399,139 | 397,380 | 394,873 | 396,878 | 395,178 | 395,119 | 245,684 | 33,289.4 | 104.78 |
| 431102000000 | 零陵区 | 34,887 | 34,898 | 34,903 | 33,213 | 33,213 | 33,213 | 33,204 | 33,204 | 16,435 | 2,955.8 | 109.18 |
| 431103000000 | 冷水滩区 | 26,808 | 26,808 | 26,808 | 26,808 | 26,808 | 26,808 | 26,808 | 26,710 | 15,340 | 2,277.4 | 106.24 |
| 431121000000 | 祁阳县 | 70,937 | 70,937 | 70,937 | 70,937 | 70,937 | 72,917 | 72,917 | 72,917 | 52,274 | 6,111.0 | 106.57 |
| 431122000000 | 东安县 | 37,216 | 37,216 | 37,216 | 37,216 | 37,216 | 37,216 | 37,216 | 37,216 | 19,616 | 3,213.5 | 107.93 |
| 431123000000 | 双牌县 | 14,131 | 14,131 | 14,131 | 14,131 | 14,131 | 14,160 | 14,160 | 14,160 | 7,087 | 1,242.5 | 109.82 |
| 431124000000 | 道县 | 46,017 | 46,017 | 46,013 | 46,059 | 46,101 | 46,098 | 46,098 | 45,621 | 22,929 | 4,019.9 | 109.23 |
| 431125000000 | 江永县 | 17,515 | 17,461 | 17,412 | 17,411 | 17,419 | 17,418 | 17,469 | 17,573 | 11,184 | 1,531.2 | 109.62 |
| 431126000000 | 宁远县 | 60,395 | 60,395 | 60,395 | 60,395 | 60,395 | 60,395 | 60,395 | 60,448 | 38,731 | 4,085.8 | 84.55 |
| 431127000000 | 蓝山县 | 18,189 | 18,189 | 18,189 | 18,190 | 18,190 | 18,190 | 16,251 | 16,225 | 9,635 | 1,564.2 | 110.46 |
| 431128000000 | 新田县 | 32,923 | 32,923 | 32,923 | 32,923 | 33,030 | 33,030 | 33,030 | 33,030 | 27,582 | 2,688.0 | 101.89 |
| 431129000000 | 江华瑶族自治县 | 40,212 | 40,212 | 40,212 | 40,097 | 37,433 | 37,433 | 37,630 | 38,015 | 24,871 | 3,600.1 | 115.67 |
| 431200000000 | 怀化市 | 341,667 | 349,147 | 348,512 | 348,283 | 350,087 | 349,356 | 350,591 | 350,017 | 206,136 | 30,977.5 | 111.12 |
| 431202000000 | 鹤城区 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,236 | 7,236 | 7,236 | 7,174 | 7,174 | 3,637 | 631.4 | 109.00 |
| 431221000000 | 中方县 | 18,998 | 18,998 | 18,998 | 18,998 | 18,998 | 18,998 | 19,010 | 19,010 | 6,949 | 1,668.0 | 109.73 |
| 431222000000 | 沅陵县 | 51,826 | 51,826 | 51,826 | 51,826 | 51,826 | 50,721 | 51,057 | 51,049 | 35,591 | 4,491.1 | 109.02 |
| 431223000000 | 辰溪县 | 24,453 | 32,025 | 32,025 | 32,065 | 32,065 | 32,285 | 32,661 | 32,661 | 19,554 | 2,591.0 | 103.54 |
| 431224000000 | 溆浦县 | 79,653 | 79,653 | 79,653 | 79,653 | 79,653 | 79,653 | 79,653 | 79,653 | 44,406 | 6,991.2 | 109.71 |
| 431225000000 | 会同县 | 28,340 | 28,340 | 28,340 | 28,340 | 30,013 | 30,013 | 30,013 | 30,013 | 25,928 | 2,761.1 | 118.29 |
| 431226000000 | 麻阳苗族自治县 | 30,902 | 30,902 | 30,902 | 30,902 | 30,902 | 30,902 | 30,902 | 30,902 | 14,358 | 2,939.2 | 118.89 |
| 431227000000 | 新晃侗族自治县 | 21,131 | 20,760 | 20,379 | 19,384 | 19,303 | 19,185 | 19,114 | 19,082 | 11,921 | 1,617.2 | 102.14 |
| 431228000000 | 芷江侗族自治县 | 20,946 | 20,946 | 20,946 | 20,187 | 20,187 | 20,187 | 20,187 | 19,654 | 9,170 | 1,678.5 | 102.82 |
| 431229000000 | 靖州苗族侗族自治县 | 15,326 | 15,326 | 15,326 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 8,349 | 1,268.4 | 103.31 |
| 431230000000 | 通道侗族自治县 | 21,380 | 21,531 | 21,531 | 21,531 | 21,531 | 21,531 | 21,531 | 21,531 | 12,753 | 1,843.2 | 107.10 |
| 431281000000 | 洪江市 | 19,977 | 19,977 | 19,977 | 21,482 | 21,693 | 21,860 | 22,422 | 22,417 | 12,364 | 2,351.8 | 138.50 |
| 431291000000 | 洪江区 | 1,445 | 1,573 | 1,319 | 1,319 | 1,320 | 1,425 | 1,507 | 1,511 | 1,156 | 145.4 | 127.33 |
| 431300000000 | 娄底市 | 173,876 | 173,860 | 175,336 | 175,336 | 175,336 | 175,232 | 175,405 | 175,405 | 79,176 | 15,798.2 | 112.86 |
| 431302000000 | 娄星区 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 10,011 | 6,556 | 938.4 | 117.17 |
| 431321000000 | 双峰县 | 54,409 | 54,409 | 54,409 | 54,409 | 54,409 | 54,409 | 54,409 | 54,409 | 21,958 | 4,536.0 | 104.21 |
| 431322000000 | 新化县 | 58,010 | 58,010 | 58,010 | 58,010 | 58,010 | 58,010 | 58,010 | 58,010 | 26,961 | 5,018.2 | 108.13 |
| 431381000000 | 冷水江市 | 8,014 | 8,014 | 9,419 | 9,419 | 9,419 | 9,315 | 9,488 | 9,488 | 5,098 | 1,154.5 | 159.07 |
| 431382000000 | 涟源市 | 41,611 | 41,611 | 41,611 | 41,611 | 41,611 | 41,611 | 41,611 | 41,611 | 17,733 | 3,974.0 | 119.38 |
| 431391000000 | 市经济技术开发区 | 1,821 | 1,805 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 1,876 | 870 | 177.1 | 119.00 |
| 433100000000 | 湘西土家族苗族自治州 | 253,707 | 254,015 | 254,305 | 254,470 | 254,453 | 254,533 | 254,529 | 254,683 | 115,139 | 18,880.1 | 92.79 |
| 433101000000 | 吉首市 | 17,957 | 17,957 | 17,957 | 17,957 | 17,957 | 17,957 | 17,957 | 17,957 | 7,470 | 1,235.2 | 85.98 |
| 433122000000 | 泸溪县 | 28,718 | 28,718 | 28,718 | 28,718 | 28,718 | 28,718 | 28,718 | 28,718 | 10,634 | 1,540.1 | 67.04 |
| 433123000000 | 凤凰县 | 36,331 | 36,331 | 36,331 | 36,331 | 36,331 | 36,331 | 36,331 | 36,331 | 13,615 | 2,640.0 | 90.83 |
| 433124000000 | 花垣县 | 26,192 | 26,500 | 26,790 | 26,955 | 26,938 | 27,018 | 27,014 | 27,168 | 8,894 | 2,161.2 | 100.72 |
| 433125000000 | 保靖县 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 26,327 | 12,402 | 2,336.4 | 110.93 |
| 433126000000 | 古丈县 | 17,596 | 17,596 | 17,596 | 17,596 | 17,596 | 17,596 | 17,596 | 17,596 | 8,926 | 1,103.0 | 78.36 |
| 433127000000 | 永顺县 | 51,544 | 51,544 | 51,544 | 51,544 | 51,544 | 51,544 | 51,544 | 51,544 | 22,130 | 3,879.0 | 94.07 |
| 433130000000 | 龙山县 | 49,042 | 49,042 | 49,042 | 49,042 | 49,042 | 49,042 | 49,042 | 49,042 | 31,068 | 3,985.2 | 101.58 |
返回首页